Wir möchten den Belper Wählerinnen und Wählern noch ein Mal für Ihr Vertrauen danken!
Die amtlichen Wahlresultate der Gemeindewahlen sehen wie folgt aus:
Wähleranteile:
| SVP & EDU & FDP | 44.9 % |
| SP | 29.2 % |
| BDP | 6.5 % |
| Grüne | 7.5 % |
| EVP & GLP | 11.9 % |
Wahlbeteiligung: 2’416 von 8’192 Stimmberechtigten (29.5 %)
Gemeinderat:
| Stefan Neuenschwander, SP (bisher) | 1’682 Stimmen |
| Adrian Kubli SP, (bisher) | 1’393 Stimmen |
| Benjamin Marti, SVP (bisher) | 1’327 Stimmen |
| Johann Walther, SVP (bisher) | 1’256 Stimmen |
| Jean-Michel With, SVP (bisher) | 1’054 Stimmen |
| Susanne Grimm-Arnold, EVP (bisher) | 781 Stimmen |
| Kristin Arnold Zehnder, SP (neu) | 774 Stimmen |
| Brönnimann Michael, EDU (abgewählt) | 1’047 Stimmen |
Benjamin Marti wurde in stiller Wahl zum Gemeindepräsidenten wiedergewählt. Susanne Grimm-Arnold verzichtet zugunsten ihrer Schwester auf die Annahme der Wahl. Cornelia Baumgartner (GLP) rutscht für sie in den Gemein-derat nach.
Geschäftsprüfungskommission:
| Gerd Eisenmann, SP (bisher) | 1’289 Stimmen |
| Pascal Linder, SP (bisher) | 1’175 Stimmen |
| Beat Jost, SVP (bisher) | 1’149 Stimmen |
| Patrick Müller, FDP (neu) | 1’083 Stimmen |
| Hans Peter Iseli, SVP (bisher) | 1’044 Stimmen |
| Stephan Bernhard, EDU (bisher) | 1’034 Stimmen |
| Martin Leibundgut, SVP (bisher) | 1’029 Stimmen |
| Theo Schneider, EVP (neu) | 482 Stimmen |
| Martin Bachmann, Grüne (neu) | 386 Stimmen |
Die GPK ist die einzige Kommission die separat gewählt wird. Die übrigen Kommissionen werden nach Parteien-proporz zusammengesetzt. Die SP hat dabei 16, die Grünen 4, die Mitte (EVP & GLP & BDP) 11 und die Rechts-parteien haben 25 von 56 Sitzen gewonnen.